LCM a-Si TFT LCD opencell and LED backlight |
尺 寸 | 75吋(LC750EGY-SKM1) |
显示区域(mm) | 1665.66(H) × 944.73(V) |
最大分辨率 | 3840(RGB) × 2160 |
显示色彩 | 10-bit(D),1.07 Billion colors |
点 距 | 0.4296 × 0.4296 |
可视角度 | 89°(U) / 89°(D) / 89°(L) / 89°(R) |
亮 度 | 2000cd/m²(Max.) |
人体可视亮度 | 600 cd/m²-700 cd/m²(Max.) |
对 比 度 | 1100:1 |
响应时间 | 10ms |
响应寿命(hrs) | ≥60000 |
镜面玻璃 |
厚 度 | 进口品牌玻璃3mm |
反 射 率 | 70~76% |
透 光 率 | 20% |
镜面表现 | 采用新型技术,使得屏幕光全波段均匀透过,画面保持原有真色彩,镜面玻璃反射率高,使得镜面效果更接近于银镜效果。 |
镜面保护 | 有效防止眩光,不易脱膜、划伤且不会产生腐蚀,同时亦可减少指纹的产生。 |
视力保护 | 有效过滤屏幕所产生的蓝光、紫外线,有效保护观看者的视力。 |
4K液晶驱动板(M679V) |
接 口 | DP ×1,HDMI(2.0) ×1,DVI ×1,VGA ×1,AV ×1 |
音 频(可选) |
喇 叭 | 8Ω/5W × 2 |
声音模式 | 优质扬声器,全频立体声 |
X86主机(Maxtang X5L) |
操作系统 | Windows10 |
CPU | Intel KabyLake core I5-7200U (Dual-Core) 1.2~3.1GHz |
显 卡 | Intel HD Graphics 620 |
内 存 | DDRIV-2133MHz 8GB |
硬 盘 | M.2 SSD 120GB |
视频接口 | HDMI OUT ×1,DP OUT ×1 |
USB接口 | USB2.0 ×4,USB3.0 ×2 |
网 口 | 1000Mbps ×2,支持PXE启动 / 网络唤醒 |
WIFI | Intel双频无线WIFI,自带蓝牙4.0(2.4GHz + 5GHz) |
供电功率 | 19VDC / 65W |
散 热 | 采用无风扇方案,机箱底部铜块把热量导入高密度氧化铝机身全包围散热,满载运行24小时,CPU温度变化不大 |
机 身 | 选用优质澳铝打造,机身坚韧坚固,由CNC数控机床精密加工,再经过高强度喷砂、阳极氧化等多道精密工艺处理,具有良好的绝缘性,导热性,耐高低温。机身无散热孔,可有效防止灰尘进入主机内部。 |
主 板 | 精选工业级专用主板,采用全固态高品质电容,可适应各种恶劣环境,工作温度-20·60°,可以长时间高负荷稳定工作,7*24小时持续运作。 |
录音声卡(Focusrite solo) |
采 样 率 | 44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz /176.4kHz / 192kHz |
无线麦(Shure BLX24/SM58) |
续航时间 | 手持话筒电池使用时间≤14小时(碱性电池) |
外观尺寸 | 224mm×53mm直径 |
电源要求 | 2节LR6五号电池,1.5伏,碱性电池 |
音频输入电平 | 增益位置0dB ≤ -20dBV,-10dB ≤ -10dBV |
增益调节范围 | 10dB |
发射机发射功率 | 10mW(Typ.) |
电 源 |
输入电压 | AC100~240V,50/60Hz |
待机功率 | ≤1W,支持低功耗待机模式 |
额定功率 | ≤500W |
外观及其他 |
机柜材质 | 冷扎钢SPCC/铝面板/订制,金属烤漆,内部构件电镀,防锈、防磁,防静电 |
外观颜色 | 白色/黑色/客户订制 |
外露接口 | USB2.0 ×2,RJ45×1,AC品形电源接口 |
安装方式 | 落地立式竖屏 |
工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% |
存储温度/湿度 | ‐10℃~60℃/5%~95% |
标准配件 | 保修卡、合格证、壁挂套件、电源线1.8M、钥匙、无线麦克风 |
备 注 |
|
质量体系 |
生产管理 | 从生产到发货,经历十几道完整的安装工艺,在生产过程中有严格的质量管控和老化测试,保证机器做到零坏机零故障出厂,层层把关,严格遵守ISO9001:2015质量管理体系完成产品生产入库工作。 |